
刷卡消费的签购单上的商户编号(MERCHANT ID),通常由15位阿拉伯数字组成,而右边倒数第5-8位,即是代表着商家类型的MCC码,例如上图中的商户编号 104481258125448 里面的5812即是MCC码,表示【就餐场所和餐馆】,目前其费率是1.25%,也就是你每支付10O元,将会扣除商家1.25元。这个是属于比较高的手续费率,因此目前所有的银行对类似这种餐饮类交易都给于积分回馈、多倍积分甚至现金回馈。 此外,部份签购单的商户编号可能小于15位数,但是正常都应该至少有12位数,其实只是把前3位的收单行编号省略了,从小票的抬头—般是可以看出收单行属于什么组织的。 众所周知,在中国,消费者采用刷卡支付通常是不需要支付额外的手续费的,这个手续费都是由商家来承当,而这个费用最终将由发卡行,收单行和银联三方共同分润。MCC码最直接的作用就是划分商家的服务类型并最终决定商家为每笔刷卡交易所支付的手续费率,也因此被发卡银行拿来决定当次交易是否产生积分回馈的依据。
因此有些不良商家为了节省手续费,会通过非正常途径去申请其他低费率类别的机,造成消费者刷卡支付后得不到其应得的积分或其他促销奖励。
[tr][/tr]
[tr][/tr]
[tr][/tr]
[tr][/tr]
刷卡,哪些MCC代码没有积分?信用卡刷卡无积分MCC大全! |
|
| 商户类别代码 | 商户类别名称 | 0763 | 农业合作 |
|
| 1520 | —般承包商-住宅与商业楼 |
|
| 4011 | 铁路运输 |
|
| 4111 | 本市和市郊通勤旅客运输(包括轮渡) |
|
| 4112 | 铁路客运 |
|
| 4121 | 出租车服务 |
|
| 4131 | 公路客运 |
|
| 4214 | 货物搬运和托运—当地和长途,移动和存储公司,以及当地递送服务 |
|
| 4458 | 烟草配送 |
|
| 4468 | 船舶、海运服务**商 |
|
| 4733 | 大型景区售票 |
|
| 4789 | 未列入其他代码的运输服务 |
|
| 4812 | 通讯设备和电话** |
|
| 4814 | 电信服务,包括本地和长途电话、信用卡电话、磁卡电话和传真 |
|
| 4829 | 邮政服务(电报、汇款) |
|
| 4899 | 有线和其他付费电视服务 |
|
| 4900 | 公共事业(电力、煤气、自来水、清洁服务) |
|
| 5013 | 机动车**及零配件(批发商) |
|
| 5021 | 办公及商务家具(批发商) |
|
| 5039 | 未列入其他代码的建材批发(批发商) |
|
| 5044 | 办公、影印及微缩摄影器材(批发商) |
|
| 5045 | 计算机、计算机外围设备(批发商) |
|
| 5046 | 未列入其他代码的商用器材(批发商) |
|
| 5047 | 牙科/实验室/医疗/眼科医院器材和用品(批发商) |
|
| 5051 | 金属产品服务商和公司(批发商) |
|
| 5065 | 电器零件和设备(批发商) |
|
| 5072 | 五金器材及用品(批发商) |
|
| 5074 | 管道和供暖设备(批发商) |
|
| 5111 | 文具、办公用品、复印纸和书写纸(批发商) |
|
| 5122 | 药品、药品经营者(批发商) |
|
| 5131 | 布料、缝纫用品和其他纺织品(批发商) |
|
|
|
|
|
| 5137 | 男女及儿童制服和服装(批发商) |
|
| 5139 | 鞋类(批发商) |
|
| 5172 | 石油及石油产品(批发商) |
|
| 5192 | 书、期刊和报纸(批发商) |
|
| 5193 | 花木栽种用品、苗木和花卉(批发商) |
|
| 5198 | 油漆、清漆用品(批发商) |
|
| 5211 | 木材和各类建材卖场 |
|
| 5271 | 活动房车经销商 |
|
| 5398 | 大型企业批发 |
|
| 5511 | 汽车货车经销商-新旧车的**、服 |
|
| 5521 | 汽车货车经销商-专门从事旧车的**、服务、维修、零件及出租 |
|
| 5532 | 汽车轮胎经销商 |
|
| 5533 | 汽车零配件商店 |
|
| 5541 | 加油站、服务站 |
|
| 5542 | 自助加油站 |
|
| 5551 | 船只经销商 |
|
| 5561 | 旅行拖车、娱乐用车**商 |
|
| 5571 | 摩托车商店和经销商 |
|
| 5592 | 露营、房车**商 |
|
| 5598 | 雪车商 |
|
| 5599 | 汽车、飞行器、农用机车综合经营商 |
|
| 5912 | 药房、药店 |
|
| 5933 | 当铺 |
|
| 5935 | 海上船只遇难救助 |
|
| 5960 | 保险直销 |
|
| 5963 | 门对门** |
|
| 5969 | 其他直销商户 |
|
| 5971 | 艺术商和画廊 |
|
| 5983 | 燃料经销商-燃油、木材、煤炭和液化石油 |
|
| 5998 | 其他批发商 |
|
| 6010 | 金融机构-人工现金支付 |
|
| 6011 | 金融机构-自动现金支付 |
|
| 6012 | 金融机构-商品和服务 |
|
| 6013 | 金融机构-商品和服务 |
|
| 6016 | 网上保费代缴 |
|
| 6051 | 非金融机构-外币兑换、非电子转帐的汇票、临时支付凭证和旅行支票 |
|
| 6211 | 证券公司-经纪人和经销商 |
|
| 6300 | 保险**、保险业和保险金 |
|
| 6513 | 不动产管理-物业管理 |
|
| 7013 | 不动产代理-房地产经纪 |
|
| 7276 | 税收准备服务 |
|
| 7278 | 购物服务及会所(贸易、经纪服务) |
|
| 7299 | 未列入其他代码的个人服务(其他房地产服务) |
|
| 7321 | 消费者信用报告机构 |
|
| 7399 | 未列入其他代码的商业服务 |
|
| 7531 | 车体维修店 |
|
| 7538 | 汽车服务商店 |
|
| 7995 | 彩票** |
|
| 8011 | 其他医疗卫生活动 |
|
| 8021 | 牙科医生 |
|
| 8031 | 正骨医生 |
|
| 8041 | 按摩医生 |
|
| 8042 | 眼科医生 |
|
| 8049 | 手足病医生 |
|
| 8050 | 护理和照料服务 |
|
| 8062 | 公立医院 |
|
| 8071 | 医学及牙科实验室 |
|
| 8099 | 其他医疗保健服务 |
|
| 8211 | 中小学校(公立) |
|
| 8220 | 普通高校(公立) |
|
| 8241 | 函授学校(成人教育) |
|
| 8244 | 商业和文秘学校(中等专业学校) |
|
| 8249 | 贸易和职业学校(职业技能培训) |
|
| 8299 | 其他学校和教育服务 |
|
| 8351 | 儿童保育服务(含学前教育) |
|
| 8398 | 慈善和社会公益服务组织 |
|
| 8399 | 非盈利事业 |
|
| 8641 | 市民、社会及友爱组织 |
|
| 8651 | 政治组织(**机构) |
|
| 8661 | 宗教组织 |
|
| 8675 | 汽车协会 |
|
| 8699 | 其他会员组织 |
|
| 8912 | 装修、装潢、园艺 |
|
| 9211 | 法庭费用,包括赡养费和子女抚养费 |
|
| 9222 | 罚款 |
|
| 9223 | 保释金 |
|
| 9311 | 纳税 |
|
| 9399 | 未列入其他代码的**服务(社会保障服务,国家强制) |
|
| 9400 | 使领馆收费 |
|
| 9402 | 国家邮政服务 |
|
| 9411 | **贷款 |
|
| 9704 | 县乡优惠—房产汽车类 |
|
| 9705 | 县乡优惠—批发类 |
|
| 9706 | 县乡优惠—超市加油类 |
|
| 9707 | 县乡优惠——般商户类 |
|
| 9708 | 县乡优惠—三农商户类
信用卡, 十字绣, 身体健康, 高岭村, 晴隆县
本主题由 yangwenli 于 2015-3-17 17:16 提升 |
|