10000以下(均为人民币) 258 (14.85%)
10000-20000 91 (5.24%)
20000-30000 129 (7.43%)
30000-60000 379 (21.82%)
60000-80000 230 (13.24%)
80000-100000 178 (10.25%)
100000-120000 133 (7.66%)
120000-5000000 185 (10.65%)
500000以上(存款达到这个数,就会有白金卡,理财金卡) 154 (8.87%)
----------------
相对来说用信用卡的人多少有点理财观念,工资水平不算太差,能够站到全国平均水平之上。 |